Especificaciones Técnicas
Ancho del envase | Ancho del envase25,4 mm a 238 mm |
Diámetro del envase | Diámetro del envase15 mm a 170 mm |
Forma del envase | Forma del envaseCilíndrico y muchas formas conicas |
Diametro del rollo | Diametro del rolloHasta 203 mm |
Ancho del rollo | Ancho del rollo25,4 mm a 213 mm |
Características Eléctricas | Características Eléctricas12VDC, 5.0A |
Requerimientos Eléctricos | Requerimientos Eléctricos100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts |
Certificaciones | CertificacionesUL, UL-C, CE, FCC Class A |
Peso | Peso7,26 kg |
Dimensiones | Dimensiones340 mm ancho x 226 mm alto x 328 mm profundidad |
Espacio entre etiquetas | Espacio entre etiquetasRecomendado: 3,175 mm 6,3500 mm (1/8” – 1/4”) |
Tipo de etiqueta | Tipo de etiquetaSe recomienda troquelada sin matriz. Se pueden usar etiquetas transparentes |
Grosor del respaldo | Grosor del respaldo2 mil – 10 mil (la suavidad puede afectar la alimentación – un respaldo que es resbaloso o muy fino puede que no ruede a través de los rodillos de alimentación) |
Grosor etiqueta + adhesivo | Grosor etiqueta + adhesivo5 mil – 15 mil * |
Dirección de enrollado | Dirección de enrolladoHacia afuera - Vea la tabla de posición abajo (Posición 3 o 4 para la mayoría de los envases) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.